8 800 700 76 53
Велосипед BMX-RACE Inspyre 2025 Neo Pro
Арт.: VEIN2515 / CG-63299
54500 р.
На заказ, срок по запросу : 3 шт.
Велосипед BMX-RACE Inspyre 2025 Neo Pro XL
Арт.: VEIN2516 / CG-63300
54500 р.
На заказ, срок по запросу : 3 шт.
Велосипед BMX-RACE Inspyre 2025 Neo Cruiser
Арт.: VEIN2517 / CG-63301
56680 р.
На заказ, срок по запросу : 3 шт.
Велосипед BMX-RACE Inspyre 2025 Neo Expert XL
Арт.: VEIN2514 / CG-63298
53410 р.
На заказ, срок по запросу : 3 шт.
Велосипед BMX-RACE Inspyre 2025 Neo Expert
Арт.: VEIN2513 / CG-63297
53410 р.
На заказ, срок по запросу : 3 шт.
Велосипед BMX-RACE Inspyre 2025 Neo Mini
Арт.: VEIN2511 / CG-63295
53410 р.
На заказ, срок по запросу : 3 шт.
Велосипед BMX-RACE Inspyre 2025 Neo Junior
Арт.: VEIN2512 / CG-63296
53410 р.
На заказ, срок по запросу : 3 шт.
Велосипед BMX-RACE Inspyre 2025 Neo Micro
Арт.: VEIN2510 / CG-63294
53410 р.
На заказ, срок по запросу : 3 шт.
PARTS | MICRO |
---|---|
FRAME | Inspyre Neo Micro — 15.75’’ Alloy 6061-T6 — Forged dropouts |
FORK | Inspyre Neo — 18" Chromoly — 1'' Steerer Tube — Tapered Legs |
HEADSET | Integrated Sealed Bearings — IS42 | IS42 |
BAR | Inspyre Neo — Hi Ten 2’’ x 20’’ — BS: 10° / US: 2° |
GRIPS | Inspyre 100mm Krayton |
STEM | Inspyre Neo — Top Load — Aluminium Cold Forged — 40mm |
BOTTOM BRACKET | Square Taper BB 113.5mm — Sealed Bearings |
SPROCKET | Aluminium 5 bolts 36T — 110mm |
CRANKSET | 3 pcs alloy arm — 5 bolts — 127mm |
PEDALS | Mini PC 9/16 |
FREEWHEEL | 16T CP — 1/2’’ x 3/32’’ |
CHAIN | KMC Z-6 — 1/2’’ x 3/32’’ |
FRONT HUB | Aluminium Hub 28H — 10mm — Ball bearings |
REAR HUB | Aluminium Hub 28H — 10mm — Ball bearings — Flip/Flop |
SPOKES | Stainless 14G |
NIPPLES | Brass 14G |
FRONT RIM | Inspyre — Aluminium 28H — Double walls |
REAR RIM | Inspyre — Aluminium 28H — Double walls with CNC Sidewall |
FRONT TIRE | Vee Tire Speedster 18" x 1" |
REAR TIRE | Vee Tire Speedster 18" x 1" |
BRAKE LEVER | Forward Mini OEM |
BRAKE CALIPER | Tektro RX1 |
SEAT COMBO | PC Combo 22.2mm |
SEAT CLAMP | Alloy 25.4mm |
CHAIN TENSIONERS | Alloy chaintensioners — 2 holes — 10mm |
RIDER HEIGHT | 1m00 — 1m15 |
WEIGHT | TBC |
PARTS | MINI |
---|---|
FRAME | Inspyre Neo Mini — 17.25’’ Alloy 6061-T6 — Forged dropouts |
FORK | Inspyre Neo — Chromoly — 1'' Steerer Tube — Tapered Legs |
HEADSET | Integrated Sealed Bearings — IS42 | IS42 |
BAR | Inspyre NEO – Hi Ten 2.25’’x 23’’- Backsweep: 9° – Upsweep: 2° |
GRIPS | Inspyre 100mm Krayton |
STEM | Inspyre Neo — Top Load — Aluminium Cold Forged — 40mm |
BOTTOM BRACKET | Square Taper BB 113.5mm — Sealed Bearings |
SPROCKET | Aluminium 5 bolts 36T — 110mm |
CRANKSET | 3 pcs alloy arm — 5 bolts — 140mm |
PEDALS | Mini PC 9/16 |
FREEWHEEL | CP 16T — 1/2’’ x 3/32’’ |
CHAIN | KMC® Z-6 — 1/2’’ x 3/32’’ |
FRONT HUB | Aluminium Hub 28H — 10mm — Ball bearings |
REAR HUB | Aluminium Hub 28H — 10mm — Ball bearings — Flip/Flop |
SPOKES | Stainless 14G |
NIPPLES | Laiton 14g |
FRONT RIM | Inspyre — Aluminium 28H — Double walls |
REAR RIM | Inspyre — Aluminium 28H — Double walls with CNC Sidewall |
FRONT TIRE | Vee Tire Speedster 20" x 1-1/8" |
REAR TIRE | Vee Tire Speedster 20" x 1-1/8" |
BRAKE LEVER | Forward Mini OEM |
BRAKE CALIPER | Tektro® RX1 |
SEAT COMBO | PC Combo 22.2mm |
SEAT CLAMP | Alloy 25.4mm |
CHAIN TENSIONERS | Alloy chaintensioners — 2 holes — 10mm |
RIDER HEIGHT | 1m15 — 1m35 |
WEIGHT | 7.80 kgs without pedals |
PARTS | JUNIOR |
---|---|
FRAME | Inspyre Neo Junior — 18.75" Alloy 6061-T6 — Forged dropouts |
FORK | Inspyre Neo — Chromoly — 1'' Steerer Tube — Tapered Legs |
HEADSET | Integrated Sealed Bearings — IS42 | IS42 |
BAR | Inspyre Neo — Hi Ten 4.25’’x 24,5’’- BS: 9° – US: 2° |
GRIPS | Inspyre 100mm Krayton |
STEM | Inspyre Neo — Top Load — Aluminium Cold Forged — 40mm |
BOTTOM BRACKET | Square Taper BB 113.5mm — Sealed Bearings |
SPROCKET | Aluminium 5 bolts 38T — 110mm |
CRANKSET | 3 pcs alloy arm — 5 bolts — 150mm |
PEDALS | VP Mini PC 9/16 |
FREEWHEEL | 16T CP — 1/2" x 3/32" |
CHAIN | KMC® Z-6 — 1/2’’ x 3/32’’ |
FRONT HUB | Aluminium Hub 28H — 10mm — Ball bearings |
REAR HUB | Aluminium Hub 28H — 10mm — Ball bearings — Flip/Flop |
SPOKES | Stainless 14G |
NIPPLES | Laiton 14G |
FRONT RIM | Inspyre — Aluminium 28H — Double walls |
REAR RIM | Inspyre — Aluminium 28H — Double walls with CNC Sidewall |
FRONT TIRE | Vee Tire Speedster 20" x 1-3/8" |
REAR TIRE | Vee Tire Speedster 20" x 1-1/8" |
BRAKE LEVER | Forward Pro Lever Aluminium |
BRAKE CALIPER | Tektro RX1 |
SEAT COMBO | PC Combo 22.2mm |
SEAT CLAMP | Alloy 25.4mm |
CHAIN TENSIONERS | Alloy chaintensioners — 2 holes — 10mm |
RIDER HEIGHT | 1m35 — 1m45 |
WEIGHT | 7,95kg without pedals |
PARTS | EXPERT |
---|---|
FRAME | Inspyre Neo Expert — 19.5’’ Alloy 6061-T6 — Forged dropouts |
FORK | Inspyre Neo — Chromoly — 1-1/8'' Steerer Tube — Tapered Legs |
HEADSET | Integrated Sealed Bearings — IS42 | IS42 |
BAR | Inspyre Neo — Hi Ten 5.5’’ x 26’’ — BS: 9° / US: 2° |
GRIPS | Inspyre 130mm Krayton |
STEM | Inspyre Neo — Top Load — Aluminium Cold Forged — 40mm |
BOTTOM BRACKET | Square Taper BB 113.5mm — Sealed Bearings |
SPROCKET | Aluminium 5 bolts 40T — 110mm |
CRANKSET | 3 pcs alloy arm — 5 bolts — 160mm |
PEDALS | VP PC 9/16 |
FREEWHEEL | CP 16T — 1/2’’ x 3/32’’ |
CHAIN | KMC® Z-6 — 1/2’’ x 3/32’’ |
FRONT HUB | Aluminium Hub 28H — 10mm — Ball bearings |
REAR HUB | Aluminium Hub 28H — 10mm — Ball bearings — Flip/Flop |
SPOKES | Stainless 14G |
NIPPLES | Laiton 14G |
FRONT RIM | Inspyre — Aluminium 28H — Double walls |
REAR RIM | Inspyre — Aluminium 28H — Double walls with CNC Sidewall |
FRONT TIRE | Vee Tire Speedster 20«x1-3/8» |
REAR TIRE | Vee Tire Speedster 20«x1-3/8» |
BRAKE LEVER | Pro Lever Aluminium |
BRAKE CALIPER | Tektro RX1 |
SEAT COMBO | PC Combo 27.2mm |
SEAT CLAMP | Alloy 31.8mm |
CHAIN TENSIONERS | Alloy chaintensioners — 2 holes — 10mm |
RIDER HEIGHT | 1m40 — 1m55 |
WEIGHT | 8.2kg without pedals |
PARTS | EXPERT XL |
---|---|
FRAME | Inspyre Neo Expert XL — 20’’ Alloy 6061-T6 — Forged dropouts |
FORK | Inspyre Neo — Chromoly — 1-1/8'' Steerer Tube — Tapered Legs |
HEADSET | Integrated Sealed Bearings — IS42 | IS42 |
BAR | Inspyre Neo — Hi Ten 6.5’’ x 26’’ — BS: 9° / US: 2° |
GRIPS | Inspyre 130mm Krayton |
STEM | Inspyre Neo — Top Load — Aluminium Cold Forged — 50mm |
BOTTOM BRACKET | Square Taper BB 113.5mm — Sealed Bearings |
SPROCKET | Aluminium 4 bolts 41T — 104mm |
CRANKSET | 3 pcs alloy arm — 4 bolts — 165mm |
PEDALS | VP PC 9/16 |
FREEWHEEL | 16T CP — 1/2’’ x 3/32’’ |
CHAIN | KMC® Z-6 — 1/2’’ x 3/32’’ |
FRONT HUB | Aluminium Hub 28H — 10mm — Ball bearings |
REAR HUB | Aluminium Hub 28H — 10mm — Ball bearings — Flip/Flop |
SPOKES | Stainless 14G |
NIPPLES | Laiton 14G |
FRONT RIM | Inspyre — Aluminium 28H — Double walls |
REAR RIM | Inspyre — Aluminium 28H — Double walls with CNC Sidewall |
FRONT TIRE | Vee Tire Speedster 20" x 1-3/8" |
REAR TIRE | Vee Tire Speedster 20" x 1-3/8" |
BRAKE LEVER | Pro Lever Aluminium |
BRAKE CALIPER | Tektro BX310 |
SEAT COMBO | PC Combo 27,2mm |
SEAT CLAMP | Alloy 31.8mm |
CHAIN TENSIONERS | Alloy chaintensioners — 2 holes — 10mm |
RIDER HEIGHT | 1m50 — 1m65 |
WEIGHT | 9.10kg without pedals |
PARTS | PRO |
---|---|
FRAME | Inspyre Neo Pro — 20.5’’ Alloy 6061-T6 — Forged dropouts |
FORK | Inspyre Neo — Chromoly — 1-1/8'' Steerer Tube — Tapered Legs |
HEADSET | Integrated Sealed Bearings — IS42 | IS42 |
BAR | Inspyre Neo — Hi Ten 7.5’’ x 26.8’’ — BS: 9° / US: 2° |
GRIPS | Inspyre 130mm Krayton |
STEM | Inspyre Neo — Top Load — Aluminium Cold Forged — 50mm |
BOTTOM BRACKET | Square Taper BB 113.5mm — Sealed Bearings |
SPROCKET | Aluminium 4 bolts 42T — 104mm |
CRANKSET | 3 pcs alloy arm — 4 bolts — 175mm |
PEDALS | VP CP 9/16 |
FREEWHEEL | CP 16T — 1/2’’ x 3/32’ |
CHAIN | KMC® Z-6 — 1/2’’ x 3/32’’ |
FRONT HUB | Aluminium Hub 36H — 10mm — Ball bearings |
REAR HUB | Aluminium Hub 36H — 10mm — Ball bearings — Flip/Flop |
SPOKES | Stainless 14G |
NIPPLES | Laiton 14G |
FRONT RIM | Inspyre — Aluminium 36H — Double walls |
REAR RIM | Inspyre — Aluminium 36H — Double walls with CNC Sidewall |
FRONT TIRE | Vee Tire Speedster 20«x1.75» |
REAR TIRE | Vee Tire Speedster 20«x1.75» |
BRAKE LEVER | Pro Lever Aluminium |
BRAKE CALIPER | Tektro BX310AL |
SEAT COMBO | PC Combo 27.2mm |
SEAT CLAMP | Alloy 31.8mm |
CHAIN TENSIONERS | Alloy chaintensioners — 2 holes — 10mm |
RIDER HEIGHT | 1m55 — 1m70 |
WEIGHT | 9.3kg without pedals |
PARTS | PRO XL |
---|---|
FRAME | Inspyre Neo Pro XL — 21.25" Alloy 6061-T6 — Forged dropouts |
FORK | Inspyre Neo — Chromoly — 1-1/8'' Steerer Tube — Tapered Legs |
HEADSET | Integrated Sealed Bearings — IS42 | IS42 |
BAR | Inspyre Neo — Hi Ten 8’’ x 27’’ — BS: 9° / US: 2° |
GRIPS | Inspyre 130mm Krayton |
STEM | Inspyre Neo — Top Load — Aluminium Cold Forged — 50mm |
BOTTOM BRACKET | Square Taper BB 113.5mm — Sealed Bearings |
SPROCKET | Aluminium 4 bolts 42T — 104mm |
CRANKSET | 3 pcs alloy arm — 4 bolts — 175mm |
PEDALS | VP CP 9/16 |
FREEWHEEL | CP 16T — 1/2’’ x 3/32’’ |
CHAIN | KMC® Z-6 — 1/2’’ x 3/32’’ |
FRONT HUB | Aluminium Hub 36H — 10mm — Ball bearings |
REAR HUB | Aluminium Hub 36H — 10mm — Ball bearings — Flip/Flop |
SPOKES | Stainless 14G |
NIPPLES | Laiton 14G |
FRONT RIM | Inspyre — Aluminium 36H — Double walls |
REAR RIM | Inspyre — Aluminium 36H — Double walls with CNC Sidewall |
FRONT TIRE | Vee Tire Speedster 20«x1.75» |
REAR TIRE | Vee Tire Speedster 20«x1.75» |
BRAKE LEVER | Pro Lever Aluminium |
BRAKE CALIPER | Tektro BX310AL |
SEAT COMBO | PC Combo 27.2mm |
SEAT CLAMP | Alloy 31.8mm |
CHAIN TENSIONERS | Alloy chaintensioners — 2 holes — 10mm |
RIDER HEIGHT | 1m70 — 1m80 |
WEIGHT | TBC |
PARTS | CRUISER |
---|---|
FRAME | Inspyre Neo Cruiser — 21.75’’ Alloy 6061-T6 — Forged dropouts |
FORK | Inspyre Neo — Chromoly — 1-1/8'' Steerer Tube — Tapered Legs |
HEADSET | Integrated Sealed Bearings — IS42 | IS42 |
BAR | Inspyre Neo — Hi Ten — 5.5’’ x 27.5’’ — BS: 7° / US: 2° |
GRIPS | Inspyre 130mm Krayton |
STEM | Inspyre Neo — Top Load — Aluminium Cold Forged — 50mm |
BOTTOM BRACKET | Square Taper BB 113.5mm — Sealed Bearings |
SPROCKET | Aluminium 4 bolts 41T — 104mm |
CRANKSET | 3 pcs alloy arm — 4 bolts — 175mm |
PEDALS | VP PC 9/16 |
FREEWHEEL | CP 18T — 1/2’’ x 3/32’’ |
CHAIN | KMC® Z-1 — 1/2’’ x 3/32’’ |
FRONT HUB | Aluminium Hub 36H — 10mm — Ball bearings |
REAR HUB | Aluminium Hub 36H — 10mm — Ball bearings — Flip/Flop |
SPOKES | Stainless 14G |
NIPPLES | Brass 14G |
FRONT RIM | Inspyre — Aluminium 36H — Double walls |
REAR RIM | Inspyre — Aluminium 36H — Double walls with CNC Sidewall |
FRONT TIRE | Vee Tire Speedster 24" x 1.75" |
REAR TIRE | Vee Tire Speedster 24" x 1.75" |
BRAKE LEVER | Pro Lever Aluminium |
BRAKE CALIPER | Tektro BX310AL |
SEAT COMBO | PC Combo 27.2mm |
SEAT CLAMP | Alloy 31.8mm |
CHAIN TENSIONERS | Alloy chaintensioners — 2 holes — 10mm |
RIDER HEIGHT | 1m70 — 1m95 |
WEIGHT | 10,60kgs without pedals |
BMX SIZE// RACE
RIDER HEIGTH | SIZE | TT LENGTH |
---|---|---|
1m — 1m15 | MICRO | 15" — 16.5" |
1m15 — 1m35 | MINI | 16" — 17.5" |
1m35 — 1m45 | JUNIOR | 17" — 18.5" |
1m40 — 1m55 | EXPERT | 18.5" — 19.5" |
1m50 — 1m65 | EXPERT XL | 19.25" — 20" |
1m55 — 1m70 | PRO | 20" — 20.5" |
1m70 — 1m80 | PRO XL | 20.75" — 21.25" |
1m80 > | PRO XXL | 21.25" — 22" |
Изображения и цвет представленного товара могут отличаться от оригинала продукции, в зависимости от разрешения и настроек вашего монитора, а также условий освещения при съемке.
Информация о товарах на сайте может обновляться в течение нескольких часов.
О наличии и стоимости товара уточняйте у менеджера по телефону +7 (812) 982-76-52
Вся информация на сайте размещена в целях предоставления возможности покупателю ознакомиться с товаром перед его приобретением, и не является публичной офертой (статья 437 ГК РФ).
Бренд: Inspyre BMX
Мы используем «куки».
Что это?
Обратный звонок
Спасибо! Ваша заявка отправлена.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте ещё раз или свяжитесь с нами по телефону или e-mail.
Сообщить о появлении
Спасибо! Ваша заявка отправлена.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте ещё раз или свяжитесь с нами по телефону или e-mail.