+7967 976 9917
Электровелосипед FS Haibike ALLMTN CF 11 TRN/IQ Carbon2026 rock/carbon/orange glossy 44
Арт.: B2HBB700445L(44cm) / HBB700445L(44cm)
На заказ, 5-8 недель : 1 шт.
ВВЕРХ проще, чем когда-либо. — СПУСК с горы веселее, чем когда-либо.
С невероятным удовольствием от катания на самых высоких вершинах. ALLMTN CF 11 TRN/IQ предлагает вам именно это — и даже больше. Потому что этот E-Fully означает «катание нового уровня», не похожее ни на один другой электровелосипед для горной местности. Одна из причин этого — полностью интегрированный двигатель-редуктор (MGU) — передовая технология привода, которая объединяет двигатель и шестерни в одном корпусе. Благодаря конфигурации рамы типа «муллет», укороченным перьям заднего треугольника и улучшенной кинематике с ходом передней и задней подвески 160 мм, вы получите совершенно новый, интуитивно понятный опыт вождения.
Мощный: с батареей емкостью 800 Вт·ч даже самые длинные альпийские подъемы станут легкими, а высококачественные дисковые тормоза Magura безопасно доставят вас обратно в долину.
Это делает даже восхождения на самые высокие вершины невероятно увлекательными.
Основные характеристики электрического горного велосипеда Haibike ALLMTN CF 11 TRN/IQ из карбонаPinion MGU E1.12: двигатель и 12-скоростная коробка передач в одном | Сердцем нового AllMtn CF TRN/IQ является Pinion MGU E1.12 — компактный блок, состоящий из мощного электродвигателя и точной 12-скоростной коробки передач. Благодаря электронной технологии переключения передач вы можете переключать передачи плавно и надежно даже под нагрузкой. Задний переключатель и кассета? Больше никаких поломок и, следовательно, никаких надоедливых регулировок.
Технология Smart.Shift | Точное и плавное переключение передач без сбоев даже под нагрузкой — работает быстро и интеллектуально даже на самых крутых подъемах.
Низкий износ и обслуживание | Благодаря ременной передаче и коробке передач, защищенной от ветра и воды, велосипед в целом очень мало изнашивается и требует минимального обслуживания (замена масла каждые 10 000 км).
Новая кинематика с новым положением амортизатора | Благодаря карбоновой раме европейского производства, новой кинематике и инновационному положению амортизатора, ALLMTN демонстрирует чистый и радикальный дизайн и обеспечивает интенсивную езду по бездорожью и абсолютную свободу.
| Название продукта: | Haibike ALLMTN CF 11 TRN/IQ — Карбоновый электрический горный велосипед — 2026 — камень/карбон/оранжевый — глянцевый |
| Производитель: | Велосипеды Haibike |
| Код товара: | HBB700445 |
| Направление деятельности: | Велоспорт |
| Пол: | Мужской |
| Материал: | Карбон |
| Использование: велосипедный спорт: | Электровелосипед, горный велосипед, эндуро, олл-маунтин |
| Цепь: | Ремень привода Gates Belt Carbon Drive Belt CDX |
| кассета: | Gates Carbon Drive CDX |
| манетка: | Pinion Triggershift Smart Shift TE1 E-Trigger |
| шатуны: | Pinion Forge Crankset |
| тормоза: | Magura Hydraulic Disc Brake MT5 | 203mm |
| колеса: | 29' + 27.5' |
| модель подседельного штыря: | Limotec Dropperpost A4H Dropper | ⌀ 34.9 mm | Ход подвески: 170 мм |
| седло: | Selle Royal Vivo 1216HRN |
| руль: | Haibike Flat bar TheBar++ | 31.8 mm |
| вилка: | Rockshox ZEB Ultimate Charger 3.1 RC2 | DebonAir |
| рама: | Карбон |
| Система переключения передач (производитель): | Шестерня |
| Емкость аккумулятора: | 800 Вт·ч |
| Тип переключения: | Коробка передач |
| Аккумулятор электровелосипеда: | Шестерня InTube 800 Вт·ч |
| Производитель приводного вала: | Шестерня |
| Двигатель: | Двигатель в средней части рамы, с полной поддержкой |
| Особенности велосипеда: | Ременный привод |
| Тип тормозов: | Дисковый тормоз |
| Размер колес: | 27,5' / 650B (584 мм), 29' (622 мм) |
| Грипсы: | XLC VLG-1751D2 |
| Амортизатор: | Rockshox Super Deluxe Ultimate RC2T 230x60mm | DebonAir |
| подседельный штырь: | Регулируемый подседельный штырь |
| Задний треугольник: | Амортизированный |
| ход вилки: | 160 мм |
| педали: | VP VPE-527 Alloy с отражателем |
| шины: | Continental Kryptotal-Fr, Enduro Soft | 29' + 27.5' |
| макс. Вес системы: | 135 кг |
| Привод тормоза: | Гидравлический |
| Год выпуска модели: | 2026 |
| Цвет: | Розовый, металлик |
| Конструкция вилки: | Классическая амортизационная вилка |
| Код товара производителя: | 45614540 | 45614550 |
| Прокладка кабелей: | Полностью интегрированная |
| Блок дисплея/управления: | Дисплей Pinion FIT Master Node + Remote Pure |
| Модель приводного блока: | Двигатель/редуктор Pinion E1.12 |
| Крутящий момент: | 85 Нм |
| Количество шестерен: | 12 x 1 |
| Форма рамы: | Ромбовидная |
| GTIN: | 4054624167522, 4054624167539 |
| Страница производителя: | www.haibike.com |
Изображения и цвет представленного товара могут отличаться от оригинала продукции, в зависимости от разрешения и настроек вашего монитора, а также условий освещения при съемке.
Информация о товарах на сайте может обновляться в течение нескольких часов.
О наличии и стоимости товара уточняйте у менеджера по телефону +7 (812) 982-76-52
Вся информация на сайте размещена в целях предоставления возможности покупателю ознакомиться с товаром перед его приобретением, и не является публичной офертой (статья 437 ГК РФ).
Бренд: Haibike Bikes
Вы можете купить товар Электровелосипед Haibike ALLMTN CF 11 с доставкой по Санкт-Петербургу.
Мы используем «куки».
Что это?
Обратный звонок

Спасибо! Ваша заявка отправлена.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте ещё раз или свяжитесь с нами по телефону или e-mail.
Сообщить о появлении

Спасибо! Ваша заявка отправлена.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте ещё раз или свяжитесь с нами по телефону или e-mail.