+7967 976 9917
 
	
	MARIN FOUR CORNERS 700C велосипед XS GLOSS BLUE
Арт.: 841323053980 / УТ000177752
Нет в продаже
MARIN FOUR CORNERS 700C велосипед XS SATIN BLACK
Арт.: 841323053935 / УТ000177751
Нет в продаже
Шоссейный велосипед MARIN Four Corners. Имеет стальные раму и вилку и 9-скоростную трансмиссию. Дисковые механические тормоза обеспечивают эффективное торможение.
Характеристики:
Рама: Cr-Mo сталь, двойной баттинг
Вилка: Cr-Mo сталь
Диаметр колес: 28"
Количество передач: 3х9
Руль: Marin Butted Alloy, Compact 12º Flared Drop
Вынос: Marin 3D Forged Alloy
Рулевая колонка: FSA No.8D, Sealed Cartridge Bearings
Подседельный штырь: Marin Alloy
Седло: WTB Volt Sport 142 Custom
Педали: Trekking Platform
Манетки: Shimano Sora 3x9-Speed
Передний переключатель: Shimano Sora
Задний переключатель: Shimano Sora 9-Speed
Тормоза: Tektro Spyre-C Road Mechanical Disc, 160mm Rotor
Тормозные ручки: Shimano w/ Integrated Shifters
Кассета: Shimano HG300 9-Speed, 11-34T
Цепь: KMC X9
Система: Shimano Sora Hollowtech II, 50/39/30T
Каретка: Shimano Hollowtech II
Обода: Marin Aluminum, Double Wall, Disc Specific
Втулки: Forged Aluminum Alloy, 6-Bolt Disc, 32H
Покрышки: WTB Resolute, 650B/700Cx42, Puncture Protection
Геометрия рамы

| XS | S | M | L | XL | |
| 650B | 650B | 700C | 700C | 700C | |
| A. STACK (MM) | 560 | 580 | 617 | 646.3 | 677.6 | 
| B. REACH (MM) | 376.7 | 381 | 403.3 | 412.6 | 426.6 | 
| C. HEADTUBE ANGLE | 70.5° | 70.5° | 71.5° | 71.5° | 71.5° | 
| D. HEADTUBE LENGTH (MM) | 177 | 198 | 198 | 229 | 262 | 
| E. SEATTUBE ANGLE VIRTUAL | 74.5° | 73.5° | 73.5° | 72.5° | 72° | 
| F. SEATTUBE ANGLE ACTUAL | 74.5° | 73.5° | 73.5° | 72.5° | 72° | 
| G. SEATTUBE LENGTH (MM) | 381 | 422 | 464 | 495 | 528 | 
| H. TOPTUBE ACTUAL (MM) | 518 | 533 | 564 | 589 | 616 | 
| I. TOPTUBE EFFECTIVE (MM) | 532 | 552.8 | 586.1 | 616.4 | 646.8 | 
| J. BOTTOM BRACKET HEIGHT (MM) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 
| K. BOTTOM BRACKET DROP (MM) | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 
| L. CHAINSTAY (MM) | 432 | 432 | 450 | 450 | 450 | 
| M. WHEELBASE (MM) | 1030.4 | 1041.8 | 1081 | 1000 | 1125.1 | 
| N. STANDOVER HEIGHT (MM) | 666.55 | 706.38 | 744.53 | 777.26 | 809.8 | 
| O. FORK OFFSET (MM) | 43 | 43 | 49 | 49 | 49 | 
| SEATPOST DIAMETER (MM) | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 
| STEM LENGTH (MM) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| CRANK LENGTH (MM) | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 
		Изображения и цвет представленного товара могут отличаться от оригинала продукции, в зависимости от разрешения и настроек вашего монитора, а также условий освещения при съемке. 
		Информация о товарах на сайте может обновляться в течение нескольких часов. 
		О наличии и стоимости товара уточняйте у менеджера по телефону +7 (812) 982-76-52  
		Вся информация на сайте размещена в целях предоставления возможности покупателю ознакомиться с товаром перед его приобретением, и не является публичной офертой (статья 437 ГК РФ).
		
Бренд: Marin
Вы можете купить товар Велосипед 2018 MARIN FOUR CORNERS 700C с доставкой по Санкт-Петербургу.
Мы используем «куки».
Что это?
Обратный звонок

Спасибо! Ваша заявка отправлена.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте ещё раз или свяжитесь с нами по телефону или e-mail.
Сообщить о появлении

Спасибо! Ваша заявка отправлена.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте ещё раз или свяжитесь с нами по телефону или e-mail.