+7967 976 9917
 
	
	MARIN NICASIO+ 650B T велосипед (20) 60 SATIN TAN
Арт.: 843346103420 / CG-05741
Нет в продаже
Велосипед MARIN NICASIO+ 650B. Подходит для гравела. Имеет стальную раму, жесткую стальную вилку и 9-скоростную трансмиссию. Дисковые механические тормоза обеспечивают эффективное торможение.
Характеристики:
Рама: Series 1 Double Butted CrMo Beyond Road, 700C Wheels, Beyond Road Geometry, Fender and Rack Mounts, Disc Mount
Вилка: CrMo, Fender and Rack Eyelets, IS Disc Mount
Диаметр колес: 650B
Количество передач: 1х9
Руль: Marin Butted Alloy, Compact 12º Flared Drop
Вынос: Marin 3D Forged Alloy
Рулевая колонка: FSA No.8D, Sealed Cartridge Bearings
Подседельный штырь: Marin Alloy, 27.2mm
Седло: Marin Beyond Road Concept
Педали: Commute Platform
Манетки: MicroSHIFT Advent, 1x9 Specific
Передний переключатель: -
Задний переключатель: MicroSHIFT Advent, 1x9 w/ Clutch Mech
Тормоза: Tektro Road Mechanical Disc, 160mm Rotor
Тормозные ручки: MicroSHIFT Advent
Кассета: SunRace 9-Speed, 11-46T
Цепь: KMC X9
Система: FSA Tempo Compact, Narrow-Wide, 42T
Каретка: Sealed Cartridge Bearings, Square Taper
Обода: Marin Aluminum Double Wall, 25mm Inner, Disc Specific
Втулки: Forged Aluminum Alloy, 6-Bolt Disc, 32H
Спицы: 14g Black Stainless Steel
Покрышки: WTB Horizon, 650Bx47mm
Геометрия рамы

| 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTACK | 534.57 | 541.26 | 555.4 | 574.52 | 590.64 | 609.72 | 619.25 | 
| BREACH | 349.75 | 359.8 | 360.48 | 378.42 | 384.42 | 398.59 | 404.75 | 
| CHEADTUBE ANGLE | 70° | 70.5° | 70.5° | 72° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 
| DHEADTUBE LENGTH | 125 | 130 | 145 | 155 | 170 | 190 | 200 | 
| ESEATTUBE ANGLE (ACTUAL) | 74.5° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° | 72.5° | 
| FSEATTUBE LENGTH | 440 | 470 | 490 | 510 | 530 | 550 | 570 | 
| GTOPTUBE (EFFECTIVE) | 498 | 515 | 525 | 545 | 565 | 585 | 600 | 
| HBOTTOM BRACKET HEIGHT | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 
| IBOTTOM BRACKET DROP | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 
| JCHAINSTAY | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 
| KWHEELBASE | 992.55 | 1000.22 | 993.92 | 999.2 | 1008.92 | 1029.1 | 1038.26 | 
| LSTANDOVER HEIGHT | 697.12 | 721.09 | 741.53 | 758.79 | 777.05 | 796.2 | 812.46 | 
| MFORK OFFSET | 57 | 57 | 57 | 45 | 45 | 45 | 45 | 
| SEATPOST DIAMETER | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 
| HANDLEBAR WIDTH | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | 
| STEM LENGTH | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 
| CRANK LENGTH | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | 
All lengths in millimeters
Footer
SIGN UP FOR THE MARIN NEWSLETTER
		Изображения и цвет представленного товара могут отличаться от оригинала продукции, в зависимости от разрешения и настроек вашего монитора, а также условий освещения при съемке. 
		Информация о товарах на сайте может обновляться в течение нескольких часов. 
		О наличии и стоимости товара уточняйте у менеджера по телефону +7 (812) 982-76-52  
		Вся информация на сайте размещена в целях предоставления возможности покупателю ознакомиться с товаром перед его приобретением, и не является публичной офертой (статья 437 ГК РФ).
		
Бренд: Marin
Вы можете купить товар Велосипед 2020 MARIN NICASIO+ 650B с доставкой по Санкт-Петербургу.
Мы используем «куки».
Что это?
Обратный звонок

Спасибо! Ваша заявка отправлена.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте ещё раз или свяжитесь с нами по телефону или e-mail.
Сообщить о появлении

Спасибо! Ваша заявка отправлена.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте ещё раз или свяжитесь с нами по телефону или e-mail.