+7967 976 9917
 
	
	MARIN NICASIO 2 700C U велосипед (21) 60 BLUE
Арт.: 843346108708 / УТ000228261
Нет в продаже
Велосипед MARIN NICASIO 2. Подходит для гравела. Имеет раму из Cr-Mo стали, жесткую карбоновую вилку и 10-скоростную трансмиссию. Дисковые гидравлические тормоза обеспечивают эффективное торможение.
Характеристики:
Рама: Series 2 CrMo, Beyond Road Geometry, Thru-Axle, Disc Brake, Integrated Headset, Fender and Rack Mounts
Вилка: Marin Full Carbon w/ Tapered Steerer, 12mm Thru-Axle, Flat-Mount Disc, Fender Eyelets
Диаметр колес: 28"
Количество передач: 2х10
Руль: Marin Butted Alloy, Compact 12º Flared Drop
Вынос: Marin 3D Forged Alloy
Рулевая колонка: FSA No.42/ACB
Подседельный штырь: Marin Alloy, 27.2mm
Седло: Marin Beyond Road Concept
Педали: Commute Platform
Манетки: Shimano Tiagra
Передний переключатель: Shimano Tiagra
Задний переключатель: Shimano Tiagra
Тормоза: Shimano BR-4770 Hydraulic
Тормозные ручки: Shimano Hydraulic w/ Integrated Shifters
Кассета: Shimano 10-Speed, 11-34T
Цепь: KMC X10
Система: FSA Omega MegaExo, 50/34T
Каретка: FSA MegaExo
Обода: Marin Aluminum Double Wall, 19mm Inner, Disc Specific
Втулки: Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H
Спицы: 14g Black Stainless Steel
Покрышки: WTB, Riddler Comp, 700Cx37, Folding Bead, Tubeless Ready
Геометрия рамы

| 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTACK | 550 | 564 | 575 | 591.5 | 610.4 | 620 | 
| BREACH | 362.5 | 363 | 375 | 384.2 | 398.4 | 404.5 | 
| CHEADTUBE ANGLE | 70.5° | 70.5° | 71° | 71.5° | 71.5° | 71.5° | 
| DHEADTUBE LENGTH | 130 | 145 | 155 | 170 | 190 | 200 | 
| ESEATTUBE ANGLE | 74.5° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° | 
| FSEATTUBE LENGTH | 470 | 490 | 510 | 530 | 550 | 570 | 
| GTOPTUBE EFFECTIVE | 515 | 525 | 545 | 565 | 585 | 600 | 
| HBB HEIGHT | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 
| IBB DROP | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 
| JCHAINSTAY | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 
| KWHEELBASE | 998.5 | 1004 | 1014.6 | 1024.5 | 1045 | 1054.4 | 
| LSTANDOVER HEIGHT | 721.09 | 741.53 | 758.79 | 777.05 | 796.2 | 812.46 | 
| MFORK OFFSET | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| SEATPOST DIAMETER | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 
| HANDLEBAR WIDTH | 400 | 400 | 420 | 440 | 440 | 440 | 
| STEM LENGTH | 70 | 70 | 90 | 90 | 110 | 110 | 
| CRANK LENGTH | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | 
		Изображения и цвет представленного товара могут отличаться от оригинала продукции, в зависимости от разрешения и настроек вашего монитора, а также условий освещения при съемке. 
		Информация о товарах на сайте может обновляться в течение нескольких часов. 
		О наличии и стоимости товара уточняйте у менеджера по телефону +7 (812) 982-76-52  
		Вся информация на сайте размещена в целях предоставления возможности покупателю ознакомиться с товаром перед его приобретением, и не является публичной офертой (статья 437 ГК РФ).
		
Бренд: Marin
Вы можете купить товар Велосипед 2021 MARIN NICASIO 2 700C с доставкой по Санкт-Петербургу.
Мы используем «куки».
Что это?
Обратный звонок

Спасибо! Ваша заявка отправлена.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте ещё раз или свяжитесь с нами по телефону или e-mail.
Сообщить о появлении

Спасибо! Ваша заявка отправлена.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте ещё раз или свяжитесь с нами по телефону или e-mail.